Doch ein Schlusskurs unter 14000 im DAX: Nur ein Ausrutscher im Chartbild?
Die 14000 im DAX wurde gleich am Morgen unterschritten. Damit ist der Wochenstart mit negativen Vorzeichen behaftet. So liefen die einzelnen Aktien im Deutschen Aktienindex heute.
DAX weiter unter Druck
Mit dem Kursrutsch am Freitagabend war der Druck auf der Verkaufsseite noch nicht ausgestanden. Er setzte sich zum Wochenstart direkt fort. Bereits in der Vorbörse notierten wir in der Nähe der Monatstiefs und damit unter 13.900 Punkten. Auslöser waren weitere Konjunkturängste aus China, wo sich die Corona-Pandemie massiv ausbreitet. Einige Dutzend Corona-Infektionen in Peking reichten aus, um alle 3,5 Millionen Einwohner des größten Stadtteils Chaoyang in drei Runden alle zwei Tage testen zu lassen. Dieses abwärts gerichtete Momentum setzte der DAX im XETRA-Handel fort, nachdem eine erste kurze Gegenbewegung bis über 14.000 Zähler erfolgt war. Doch mehr als eine Gegenbewegung stellte diese erste Erholung nicht dar. Der besser als erwartet ausgefallene ifo Konjunkturindex wirkte hierbei nur kurzzeitig. Bereits nach der ersten Handelsstunde sank das Kursbarometer erneut und bestätigte noch einmal die Tiefs, die der Index direkt am Morgen markiert hatte. Ab der 13.863 konnten sich die Marktteilnehmer dann jedoch auf eine längere Aufwärtstendenz freuen. Sie erfolgte noch einmal bis zum Vormittagshoch und damit über 14.000 Zähler. Bei genau 14.037 Punkten drehte der Index dann erneut ab und fiel im Zuge eines schwachen Dow Jones im US-Handel erneut in Richtung der Tagestief. Sie wurde nicht ausgeweitet. Zusammen mit der Kurslücke vom Morgen blieb jedoch ein Minus von 1,5 Prozent zurück, wie folgende Tagesparameter aufzeigen:Börsenplatz | Xetra |
Letzter Kurs | 13.924,17 |
Performance | -1,54 % |
Kurszeit | 17:55:00 |
Eröffnung | 13.908,05 |
Tageshoch | 14.037,63 |
Tagestief | 13.863,39 |
Vortageskurs | 14.142,09 |

Drei Viertel der DAX-Aktie im Minus
Das Aktienfeld dominierte heute der Konsumgüterhersteller Henkel, gefolgt von Siemens Healthineers und dem Energiedienstleister RWE. Eher defensive Werte standen somit im Fokus der Marktteilnehmer. Auf der Verkaufsliste fanden sich die Deutsche Bank mit einem Abschlag von knapp 6 Prozent wieder, da die Zinsängste in den USA auch hier zu einer Eintrübung von Investitionen und damit de rKreditvergabe führen könnten. Klarer Tagesverlierer war zudem wieder einmal die Aktie von Delivery Hero. Mit einem Kursverlust von bislang 66 Prozent dominiert sie auf der negativen Seite das DAX-Feld im aktuellen Börsenjahr 2022. Diese Bewegungen von der Börse Frankfurt sehen Sie in folgender Übersicht neben den Umsatzspitzenreitern Allianz, Linde und der SAP in der rechten Spalte:

DAX bricht die 14.000
Nachdem wir nach Ostern von der 14.000 in Richtung 14.600 gestiegen waren, ist dieser Aufschwung komplett negiert worden. Wir schlossen das erste Mal seit dem 15. März wieder under der psychologisch wichtigen Marke. Die Tiefs aus April wurden dabei etwas ausgeweitet, doch könnten mit der nachbörslichen Entwicklung nun doch einen Halt geben. Maßgeblich wird sein, wie die Marktteilnehmer auf den Schlusskurs in der morgigen Eröffnung reagieren. So skizziert sich das Chartbild der letzten 5 Wochen im Xetra-Handelsfenster:
